Compare matrix
Сравнение гаражей
Сводная таблица по габаритам, массе, срокам, стоимости изготовления и назначению.
Сдвиньте таблицу влево/вправо
| Модель | Габариты | Мест | Кровля | Масса | Изготовление от | Срок | Подходит для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 Гараж 3x6 | 3x6x2.6 м | 1 | Односкатная | 820 кг | 365 000 ₽ | 5-7 дней | Легковой автомобиль, Дача, Минимальный бюджет | Настроить |
| G-02 Гараж 4x6 | 4x6x2.8 м | 1 | Односкатная | 1 080 кг | 445 000 ₽ | 6-8 дней | Авто + хранение, Семейный участок, Стеллажи | Настроить |
| G-03 Гараж 6x6 | 6x6x3 м | 2 | Двускатная | 1 560 кг | 650 000 ₽ | 7-10 дней | Две машины, Коттедж, Семейный парк | Настроить |
| G-04 Гараж с навесом | 6x7x3 м | 1 | Односкатная | 1 780 кг | 790 000 ₽ | 8-12 дней | Второе авто, Квадроцикл, Навесная зона | Настроить |
| G-05 Гараж с хозблоком | 5x8x3 м | 1 | Двускатная | 1 860 кг | 845 000 ₽ | 9-12 дней | Инструмент, Мастерская, Садовая техника | Настроить |
| G-06 Гараж-мастерская | 6x9x3.6 м | 2 | Условно плоская | 2 480 кг | 1 180 000 ₽ | 10-15 дней | Мастерская, Подъемник, Коммерческое использование | Настроить |
